Полный перечень плакатов по технике безопасности в офисе и на производстве
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
| N п/п | Название | Цена |
| 1 | Первичные средства пожаротушения общее | 520 |
| 2 | Требования к содержанию помещений 1 | 520 |
| 3 | Требования к содержанию помещений 2 | 520 |
| 4 | Обязанности работников на рабочих местах | 520 |
| 5 | В зданиях общественного назначения ЗАПРЕЩАЕТСЯ 1 | 520 |
| 6 | В зданиях общественного назначения ЗАПРЕЩАЕТСЯ 2 | 520 |
| 7 | Порядок действий, проводимых при возникновении пожара | 520 |
| 8 | Первичные средства пожаротушения: воздушно-пенные огнетушители | 520 |
| 9 | Первичные средства пожаротушения: порошковые огнетушители | 520 |
| 10 | Первичные средства пожаротушения: углекислотные огнетушители | 520 |
| 11 | Пожарная техника и автоматика | 520 |
| 12 | Общие требования пожарной безопасности | 520 |
| 13 | Действия при пожаре в общественном месте | 520 |
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
| N п/п | Название | Цена |
| 1 | Техника реанимации | 520 |
| 2 | Остановка кровотечения | 520 |
| 3 | Транспортная иммобилизация | 520 |
| 4 | Перенос пострадавших | 520 |
| 5 | Ожоги, отравления, обморожения | 520 |
| N п/п | Название | Цена |
| 1 | Электроинструмент 1 | 520 |
| 2 | Электроинструмент 2 | 520 |
| 3 | Средства защиты в электроустановках 1 | 520 |
| 4 | Средства защиты в электроустановках 2 | 520 |
| 5 | Средства защиты в электроустановках 3 | 520 |
| 6 | Электробезопасность при напряжении до 1000 В 1 | 520 |
| 7 | Электробезопасность при напряжении до 1000 В 2 | 520 |
| 8 | Электробезопасность при напряжении до 1000 В 3 | 520 |
| 9 | Организация обеспечения электробезопасности 1 | 520 |
| 10 | Организация обеспечения электробезопасности 2 | 520 |
| 11 | Организация обеспечения электробезопасности 3 | 520 |
| 12 | Отключения в электроустановках напряжением до 1000 В | 520 |
| 13 | Отключения в электроустановках напряжением выше 1000 В | 520 |
| 14 | Классификация систем заземления | 520 |
| 15 | Защитное уравнивание потенциалов | 520 |
| 16 | Сечения проводников | 520 |
| 17 | Формирование систем заземления | 520 |
| 18 | Проверка отсутствия напряжения | 520 |
| 19 | Установка заземлений | 520 |
| 20 | Электробезопасность: аккумуляторы | 520 |
ОХРАНА ТРУДА НА ВЫСОТЕ
| N п/п | Название | Цена |
| 1 | Лестницы. Отдельные виды работ | 520 |
| 2 | Предохранительные пояса | 520 |
| 3 | Средства подмащивания | 520 |
| 4 | Средства ограждения | 520 |
РАБОТА С ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ
| N п/п | Название | Цена |
| 1 | Газовые баллоны: окраска, надпись, маркировка | 520 |
| 2 | Газовые баллоны: транспортировка | 520 |
| 3 | Газовые баллоны: эксплуатация | 520 |
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
| N п/п | Название | Цена |
| 1 | Дуговая сварка покрытыми электродами (3 шт.) | 1500 |
| 2 | Основные требования | 520 |
| 3 | Централизованное газопитание | 520 |
| 4 | Баллонное газопитание | 520 |
| 5 | Особые условия | 520 |
| 6 | Защитные средства | 520 |
| 7 | Электробезопасность при ручной дуговой сварке | 520 |
| 8 | Газовая сварка | 520 |
| 9 | Взрыво- и пожаробезопасность | 520 |
| 10 | Газовая сварка | 520 |
| 11 | Защитные средства | 520 |
| 12 | Электробезопасность при ручной дуговой сварке | 520 |
РАБОТА С СОСУДАМИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
| N п/п | Название | Цена |
| 1 | Предупреждение аварий ресивера | 520 |
| 2 | Арматура сосудов | 520 |
| 3 | Техническое освидетельствование | 520 |
ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ РАБОТЫ
| N п/п | Название | Цена |
| 1 | Правила установки автокрана (2 шт.) | 1000 |
| 2 | Трубы, валы | 520 |
| 3 | Металлопрокат | 520 |
| 4 | Детали, оборудование, лесоматериалы | 520 |
| 5 | Железобетонные конструкции | 520 |
| 6 | Выбор стропа | 520 |
| 7 | Обвязка и зацепление груза | 520 |
| 8 | Знаковая сигнализация | 520 |
| 9 | Подъем и перемещение груза | 520 |
| 10 | Опасная зона при работе крана | 520 |
РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ
| N п/п | Название | Цена |
| 1 | Бензомоторная пила (безопасность работы на лесосеке) (3 шт.) | 1500 |
| 2 | Ручной слесарный инструмент (3 шт.) | 1500 |
РАБОТА В ЛЮЛЬКЕ
| N п/п | Название | Цена |
| 1 | Приборы безопасности | 520 |
| 2 | Подготовка к работе | 520 |
| 3 | Работа с люльки | 520 |
СТАНКИ
| N п/п | Название | Цена |
| 1 | Общие меры безопасности | 520 |
| 2 | Станки токарной группы | 520 |
| 3 | Станки сверлильной группы | 520 |
| 4 | Станки фрезерной группы | 520 |
| 5 | Станки шлифовальной и заточной групп | 520 |
| 6 | Фрезерование и шлифование | 520 |
| 7 | Долбление и сверление | 520 |
| 8 | Строгание древесины | 520 |
| 9 | Пиление древесины | 520 |
| РАБОТА НА ЭКСКАВАТОРЕ (4 ШТ.) | 2000 | |
| ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ (3 ШТ.) | 1500 |
ГО и ЧС
| N п/п | Название | Цена |
| 1 | Оповещение | 520 |
| 2 | Эвакуация | 520 |
| 3 | Стихийные бедствия | 520 |
| 4 | Пожар | 520 |
| 5 | Использование СИЗ | 520 |
| 6 | Первая медицинская помощь | 520 |
| 7 | Укрытие в защитных сооружениях | 520 |
| БУРЕНИЕ (44 ШТ.) | индивидуально |